Chargeurs AICS
Les chargeurs au format AICS dominent aussi bien les marchés récréatif que militaire, car ils sont abordables, fiables et couramment utilisés par les fabricants de carabines. Plutôt que de réinventer la roue, Cadex s'est associé à Accurate‑Mag®, un fabricant offrant une sélection de chargeurs plus large que toute autre. Nous proposons des chargeurs AICS pour plus de 25 calibres différents, disponibles en plusieurs longueurs et capacités selon votre usage. Ces chargeurs sont de qualité militaire, fabriqués en acier rigide avec un revêtement anticorrosion solide. Ils peuvent être nettoyés ou lubrifiés facilement en retirant la plaque de fond, et le ressort du chargeur peut être remplacé au besoin après des années d'utilisation intensive.
CARACTÉRISTIQUES
- Les chargeurs .223 conviennent également aux calibres .204 Ruger, 6,8 SPC et .300 Blackout/Whisper.
- Les chargeurs .308 conviennent également aux calibres .22-250 Rem, .243 Win, 6 Creedmoor, .260 Rem, 6,5 Grendel/Creedmoor et 6,5 x 47 Lapua.
- Les chargeurs .300 WSM conviennent également au calibre 270 WSM.
- Les chargeurs .300 conviennent également au calibre 7mm Rem Mag.
- Les chargeurs .30-06 conviennent également aux carabines en .308 Win équipées de balles VLD.
- Peut également convenir à d’autres calibres spéciaux avec de légères modifications.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue (format pdf ou flipbook), ou nous contacter à l'adresse suivante customerservice@cadexinc.com
| Numéro de pièce # | Calibres | Action | Type de Mag | Longueur interne | Longueur extérieure | Capacité du chargeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRES À ACTION COURTE | |||||||
| MAG100-0037 | 204 Ruger / 223 Rem | COURT | DSSF | 2.375" | 3.055" | 10 | |
| MDT-223 | 204 Ruger / 223 Rem / 300 Blackout | COURT | DSSF | 2.520" | 3.055" | 10 | |
| MDT-6MM | 6 BR Norma / 6 Dasher | COURT | DSSF | 2.600" | 3.055" | 12 | |
| MAG100-0041 | 22-250 Rem / 243 Win / 6 Creedmoor / 6.5x47 Lapua 6,5 Creedmoor / 260 Rem / 308 Win | COURT | DSSF | 2.990" | 3.055" | 5 | |
| MAG100-0040 | 22-250 Rem / 243 Win / 6 Creedmoor / 6.5x47 Lapua 6,5 Creedmoor / 260 Rem / 308 Win | COURT | DSSF | 2.990" | 3.055" | 10 | |
| MAG100-0006 | 6,5 PRC / 270 WSM / 300 WSM / 7 WSM | COURT | DSSF | 2.990" | 3.055" | 3 | |
| MAG100-0008 | 6,5 PRC / 270 WSM / 300 WSM / 7 WSM | COURT | DSSF | 2.990" | 3.055" | 7 | |
| Calibres à action longue | |||||||
| MAG100-0039 | 25-06 Rem / 270 Win / 30-06 SPRG | LONG | SSSF | 3.640" | 3.715" | 5 | |
| MAG100-0001 | 7mm Rem Mag / 300 WM / 338 Win | LONG | SSSF | 3.640" | 3.715" | 5 | |
| MAG100-0023 | 7mm Rem Mag / 300 WM / 338 Win | LONG | SSSF | 3.755" | 3.850" | 5 | |
| MDT-3PR | 7 PRC / 28 Nosler / 300 PRC | LONG | SSSF | 3.775" | 3.850" | 5 | |
| MAG100-0044 | 300 RHUM / 338 RHUM | LONG | SSSF | 3.640" | 3.715" | 5 | |
| MAG100-0043 | 300 RHUM / 338 RHUM | LONG | SSSF | 3.755" | 3.850" | 5 | |
| MAG100-0003 | 300 NM / 338 NM / 338 Lapua | LONG | SSSF | 3.640" | 3.715" | 5 | |
| MAG100-0022 | 300 NM / 338 NM / 338 Lapua | LONG | SSSF | 3.775" | 3.850" | 5 | |
| KRAKEN® UNIQUEMENT | |||||||
| MAG100-0020 | 300 NM / 338 NM / 338 Lapua | KRAKEN® UNIQUEMENT | DSSF | 3.775" | 3.850" | 5 | |
| MAG100-0086 | 300 NM / 338 NM / 338 Lapua | KRAKEN® UNIQUEMENT | DSSF | 3.775" | 3.850" | 10 |

MAG100-0037
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 10 coups

MDT-223
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 10 coups

MDT-6MM
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 12 coups

MAG100-0041
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 5 coups

MAG100-0040
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 10 coups

MAG100-0006
- Action courte
- 3.055" DSSF
- 3 rounds

MAG100-0001
- Action longue
- 3.715" SSSF
- 5 coups

MAG100-0022
- Action longue
- 3.850" CIP SSSF
- 5 coups

MAG100-0020
- Action longue
- 3.850" CIP
DSSF
- 5 coups
• Compatible uniquement avec Kraken®

MAG100-0086
- Action longue
- 3.850" CIP
DSSF
- 10 coups
• Compatible uniquement avec Kraken®
Compatibilité des chargeurs selon les systèmes de châssis
Les châssis Cadex sont conçus pour les chargeurs au format standard AICS. Nous avons optimisé nos modèles de châssis pour les chargeurs Accurate‑Mag®, dont les dimensions reproduisent le mieux le design original AICS et dont les tolérances sont plus strictes que celles de la plupart des autres modèles du marché. Certaines autres marques choisissent de s’écarter du design original, ce qui échappe à notre contrôle et peut entraîner des problèmes d’ajustement ou d’alimentation inattendus.
AICS DSSF exemple
A - LONGUEUR : 3.055″.
B - LARGEUR : 0.970″.
C - HAUTEUR DES PRISES : 1.360″.
Dimensions moyennes des chargeurs / Écart par rapport à la norme AICS
| Fabricant | Matériau | Longueur (in.) / Déviation | Largeur (po) / Écart | Hauteur de capture (in.) / Déviation |
|---|---|---|---|---|
| Accurate-Mag® (recommandé) | Métal | 3.054 / -0.001 | 0.966 / -0.004 | 1.360 / 0.000 |
| AI | Métal | 3.059 / +0.004 | 0.967 / -0.003 | 1.358 / -0.002 |
| Magpul | Polymère | 3.069 / +0.014 | 0.970 / 0.000 | 1.370 / +0.010 |
| MDT | Métal | 3.061 / +0.006 | 0.969 / -0.001 | 1.358 / -0.002 |
| MDT | Polymère | 3.067 / +0.012 | 0.991 / +0.021 | 1.390 / +0.030 |
Dimensions moyennes des chargeurs AICS pour carabine à répétition 22 LR
| Fabricant | Matériau | Longueur (po) | Largeur (po) | Hauteur de la prise (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| RimX | Métal | 3.055 | 0.965 | 1,175-1,295 (réglable) |
| Bergara | Polymère | 3.055 | 0.952 | 1.315 |
| Vudoo | Métal | 3.049 | 0.959 | 1.224 |
| Vudoo | Polymère | 3.028 | 0.949 | 1.227 |
MODÈLE RECOMMANDÉ
Accurate-Mag® (métal)
MDT® (métal)
AI® (métal)
MDT® (polymère)
Magpul® (polymère)


